CÂBLES CHAUFFANTS POUR DÉNEIGEMENT DE TOITURE

ELK®-ROOF
DÉNEIGEMENT DE TOITURE ZINC, TOITURE ARDOISE, BAC ACIER, TOITURE ALUMINIUM, TÔLE ONDULÉE...
CONSTRUCTION DU CÂBLE CHAUFFANT
1 Câble chauffant: à 7 brins ou toronné
2 Isolation en PTFE
3 Gaine en PVC
4 Avec tresse en Cu étamé
5 Gaine en PVC
6 Avec tresse en Cu étamé
7 Gaine en PVC
EXEMPLES D’APPLICATION:
• Dans les locaux secs, humides et mouillés
• Dans les canaux couverts
VALEURS NOMINALES
Température nominale: 90°C
Charge utile: 30 Watts/m (suivant la dissipation thermique)
Tension de contrôle: 3000 Volts
Tension nominale: 300/500 Volts
Les câbles chauffants à haute résistance peuvent présenter des diamètres externes différents d = 6,5 mm
• Directement dans le crépi et sous enduit
• Dans le plancher en plâtre et sous en béton
• En plein air
• Sous terre
QUALIFICATION PRODUIT CERTIFICATION CE

| Référence |
Ohm/m | Référence |
Ohm/m | Référence |
Ohm/m |
| ELK-ROOF- | 0.18 | ELK-ROOF- | 15 | ELK-ROOF- | 190 |
| ELK-ROOF- | 0.25 | ELK-ROOF- | 18 | ELK-ROOF- | 210 |
| ELK-ROOF- | 0.36 | ELK-ROOF- | 19 | ELK-ROOF- | 250 |
| ELK-ROOF- | 0.45 | ELK-ROOF- | 21 | ELK-ROOF- | 300 |
| ELK-ROOF- | 0.65 | ELK-ROOF- | 23 | ELK-ROOF- | 350 |
| ELK-ROOF- | 0.73 | ELK-ROOF- | 27 | ELK-ROOF- | 400 |
| ELK-ROOF- | 0.85 | ELK-ROOF- | 32 | ELK-ROOF- | 450 |
| ELK-ROOF- | 1 | ELK-ROOF- | 35 | ELK-ROOF- | 500 |
| ELK-ROOF- | 1.9 | ELK-ROOF- | 40 | ELK-ROOF- | 550 |
| ELK-ROOF- | 2.48 | ELK-ROOF- | 45 | ELK-ROOF- | 600 |
| ELK-ROOF- | 3 | ELK-ROOF- | 50 | ELK-ROOF- | 650 |
| ELK-ROOF- | 3.59 | ELK-ROOF- | 60 | ELK-ROOF- | 700 |
| ELK-ROOF- | 5.1 | ELK-ROOF- | 70 | ELK-ROOF- | 800 |
| ELK-ROOF- | 6 | ELK-ROOF- | 80 | ELK-ROOF- | 900 |
| ELK-ROOF- | 6.61 | ELK-ROOF- | 90 | ELK-ROOF- | 1000 |
| ELK-ROOF- | 7 | ELK-ROOF- | 100 | ELK-ROOF- | 1200 |
| ELK-ROOF- | 8 | ELK-ROOF- | 110 | ELK-ROOF- | 1700 |
| ELK-ROOF- | 8.5 | ELK-ROOF- | 120 | ELK-ROOF- | 2000 |
| ELK-ROOF- | 9 | ELK-ROOF- | 140 | ELK-ROOF- | 2200 |
| ELK-ROOF- | 10 | ELK-ROOF- | 150 | ELK-ROOF- | 3000 |
| ELK-ROOF- | 12 | ELK-ROOF- | 170 |
| < Prev |
|---|







